Venkovní reklama - přehled reklamních ploch
- NEONY
| označení | název | velikost | stav |
| 3920415 | Plzeň - NEON, Palackého tř. 1b | 6,5x1,4 m | obsazený do 31. 1. 2012 |
| NEON nejfrekv. křižovatka v PM | |||
| 3920416 | Plzeň - NEON, Palackého tř. 1a | 12x1,4 m | volný |
| NEON nejfrekv. křižovatka v centru PM | |||
| 3920417 | Plzeň - NEON, Palackého tř. 24 | 8 x 2 m | NOVÁ PLOCHA, v jednání |
| NEON nejfrekv. křižovatka v centru PM | |||
Ceny výroby a instalace podle typu plochy
- NEONY
| Výroba: | kalkulace dle složitosti grafiky a konkrétního místa |
| Instalace: | kalkulace dle konkrétního místa |
- NEONY - ukázky realizací
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



